Teilnehmerliste (vorläufig)
Gruppe 50+
| Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cmiel, Thorsten | FM | 2182 | – | |
| 2 | Schmitz,Andreas Arnold | CM | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1927 | 2032 |
| 3 | Schmitz,Manuela | WF | Schachverein Springer 70 Hitdorf e. V. | 1891 | 1969 |
| 4 | Richter,Jürgen | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1853 | 1882 | |
| 5 | Brixius,Dirk | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1763 | 1811 |
Gruppe 65+
| Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark,Hans-Werner | Möllner Schachverein von 1948 | 2121 | 2074 | |
| 2 | Negele,Michael | Lübecker SV von 1873 | 2112 | 2067 | |
| 3 | Schneider,Christoph | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1975 Düsseldorf-Süd e. V. | 2045 | 2075 | |
| 4 | Richter,Rainer | Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. | 1997 | 1989 | |
| 5 | Kuhn,Andreas | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. | 1900 | 1957 | |
| 6 | Schultze,Jörg-Martin | SF Braunfels | 1942 | 1954 | |
| 7 | Fabig,Holger | SK Marmstorf GW Harburg | 1931 | 1930 | |
| 8 | Stern, Geoffrey | 1917 | – | ||
| 9 | Hansult,Manfred | SF Bad Herrenalb e.V. | 1850 | 1829 | |
| 10 | Bausch,Jean | Schachclub Unterhaching e.V. | 1786 | 1815 | |
| 11 | Cziczkus,Jürgen | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1717 | 1669 | |
| 12 | Mayer,Rolf | TSV Schott Mainz | 1698 | 1678 | |
| 13 | Sombetzki,Detlef | Bochumer Schachverein 02 | 1587 | 1607 | |
| 14 | Wraga,Teresa | SG Osnabrück | 1577 | 1600 |
Gruppe 75+
| Nr. | Spielername | Titel | Verein | Elo | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher, Gottfried | FM | 2174 | – | |
| 2 | Jacob,Helmut | Schachklub Ochtrup 61 e. V. | 2058 | 2007 | |
| 3 | Taube,Hubertus | 1.Schachklub Neuperlach e.V. | 2006 | 2010 | |
| 4 | Reinhold,Klaus | Schachclub Gronau 1920 e. V. | 1942 | 1902 | |
| 5 | Kurpiela,Franz | TSG Öhringen | 1811 | 1845 | |
| 6 | Jacob,Barbara | Schachklub Ochtrup 61 e. V. | 1803 | 1755 | |
| 7 | Kramell,Ralph F. K. | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 1756 | 1710 | |
| 8 | Winter,Reinhold | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. | 1740 | 1750 | |
| 9 | Wraga,Hermann | SG Osnabrück | 1706 | 1711 | |
| 10 | Jovi, Klaus | 1627 | – | ||
| 11 | Lohkamp,Rolf | Hamburger SK von 1830 eV | 1623 | 1526 | |
| 12 | Springer,Wolfgang Wilhelm | Hamburger SK von 1830 eV | 1587 | 1570 | |
| 13 | Schumacher,Ursula | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 1530 | 1539 | |
| 14 | Beitz,Joanne | Schachverein 1922 Hilden | 1455 | 1406 |